Oferty w kategorii: Lokalne -> Praca
Nr: 10/61R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-09-06 | Lakiernik samochodowy |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/62R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-09-06 | Kierowca sam. ciężarowego |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 2 |
Nr: 10/141
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-31 | monter konstrukji stalowych |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Średnie techniczne | 1 |
Nr: 10/136
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-30 | Pracownik produkcji /lakiernik |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/136
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-30 | Pakowacz wyrobów / kontroler jakości |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/59R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-27 | Pracownik ogólnobudowlany |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 1 |
Nr: -
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-27 | Pracownik obsługi produkcji |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | |
Nr: 10/133
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-26 | Sprzedawca na targowisku |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/56R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-19 | Pracownik ogólnobudowlany |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 3 |
Nr: 10/130
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-17 | Sprzedawca - kasjer |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/54R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-13 | Mechanik samochodowy |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Średnie techniczne | 1 |
Nr: 10/53R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-13 | Technik obsługi obiektu |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Średnie techniczne | 1 |
Nr: 10/48R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Stolarz meblowy |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 10 |
Nr: 10/45R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Nauczyciel rytmiki |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Wyższe | 1 |
Nr: 10/45R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Instruktor tańca |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Średnie | 1 |
Nr: 10/47R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Cieśla budowlany |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 2 |
Nr: 10/47R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Blacharz budowlany |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 2 |
Nr: 10/47R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-11 | Pracownik budowlany |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 1 |
Nr: 10/124
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-08-04 | Kierowca sam. ciężarowego |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Zawodowe | 1 |
Nr: 10/41R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-07-27 | Kierowca - akwizytor |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Brak wymagań | 1 |
Nr: 10/032R
| Data: | Stanowisko: |
| 2010-07-01 | Koordynator regionalny (branża metalowa) |
|---|---|
| Wykształcenie: | Ilość osób: |
| Średnie | 1 |








